Neem contact met ons op
-
6e verdieping, 2e gebouw, Xijing NO.3, XiJing Industrial Park, DianZi Western Street, Xi'an, Shaanxi, China
-
+86-2988253271

Puur Moringabladpoeder
Uiterlijk: groen poeder.
Deeltjesgrootte:180-200mesh
Karakter: puur natuurlijk en geen toevoegingen
Beschrijving
Korte introductie
Dit Pure Moringa Leaf Powder is gemaakt van de vers verzamelde bladeren van Spicy Tree, die bij een relatief lage temperatuur worden gedroogd tot het een fijne poederconsistentie bereikt. Het wordt veel gebruikt in een verscheidenheid aan producten, van voedingssupplementen tot smoothiemengsels. Omdat het in geen enkel verwerkingsstadium opwarmt, behoudt het de voedingswaarde van de bladeren. Het toevoegen van dit belangrijke element aan het dieet is de sleutel tot het verbeteren van de energie, het onderhouden van het spijsverteringsstelsel, het verlagen van de bloedsuikerspiegel, het verminderen van ontstekingen en het verhogen van de botdichtheid.
Functies
*Dit Pure Moringa Leaf Powder wordt veel gebruikt als voedsel en medicijn. Het heeft een goed ontstekingsremmend effect en kan het natuurlijke afweervermogen van het lichaam verbeteren.
*Het kan de ogen en hersenen voeden, een stabiel zicht behouden en rimpels en fijne lijntjes verminderen.
*Deze stof is rijk aan antioxidanten en andere voedingsstoffen, is effectief voor een verscheidenheid aan bacteriën en schimmels en wordt gebruikt om verschillende andere ziekten te behandelen.
COA
Productnaam: Moringa-bladextract | |||
Item | Specificatie | Resultaat | Methoded |
Basis productinformatie | |||
Geslacht en soort | Moringa oleifera | Conform | / |
Een deel van de installatie | Blad | Conform | / |
Land van herkomst | China | Conform | / |
Marker-verbindingen | |||
Verhouding van extractie | 10:1 | / | TLC |
Organoleptische gegevens | |||
Verschijning | Fijn poeder | Conform | GJ-QCS-1008 |
Kleur | Geelbruin poeder | Conform | GBP/T 5492-2008 |
Geur | kenmerk | Conform | GBP/T 5492-2008 |
Smaak | kenmerk | Conform | GBP/T 5492-2008 |
Data verwerken | |||
Wijze van verwerking | extractie | Conform | / |
Oplosmiddel(en) gebruikt | water | Conform | / |
Droogmethode | Sproeidrogen | Conform | / |
Fysieke eigenschappen | |||
Deeltjesgrootte (80 mesh) | 100,0 procent passeert 80 mesh | Conform | GBP/T 5507-2008 |
Verlies bij drogen | <5.0% | 2,56 procent | GBP/T 14769-1993 |
As inhoud | <3.0% | 1,61 procent | AOAC 942.05, 18e |
Oplosmiddel residu | Geen | Conform | GJ-QCS-1007 |
Zware metalen | |||
Totaal zware metalen | <10 ppm | Conform | USP<231>, methode II |
Arseen | <1.0 ppm | Conform | AOAC 986.15, 18e |
Leiding | <0.2 ppm | Conform | AOAC 986.15, 18e |
Kwik | <0.5 ppm | Conform | AOAC 971.21, 18e |
Pesticidenresidu | |||
666 | <0.2ppm | Conform | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Conform | GB/T5009.19-1996 |
Microbiologie | |||
Totaal aantal platen | <10,000cfu/g | voldoet | AOAC 990.12, 18e |
Gist & Schimmel | < 1000cfu/g | voldoet | AOAC/Petrifilm |
E coli | Negatief | Negatief | AOAC 997.11, 18e |
Salmonella | Negatief | Negatief | FDA (BAM) Hoofdstuk 5, 8e ed. |
Sollicitatie
1. Voedselrang
2. Voerkwaliteit
3.Farmaceutische kwaliteit
Certificering

Fabrieksapparatuur en laboratoriumdetectie
|
|
Pakket & Verzending
|
|
Populaire tags: pure moringa bladpoeder, China pure moringa bladpoeder fabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk















